产品中心
新闻动态
联系我们
电话:13115189283
手机:13115189283
邮箱:
地址:江苏省扬州市湾头镇
我公司生产的新型螺旋气力输送泵,具有工作稳定、锁风性能可靠、密封性能强、操作简便、实用性好等优点。已广泛用于粉状物料,尤其是不怕挤压的物料的气力输送系统中。
其主要特点为:连续定量喂料、锁风、可抽真空。
适用条件:气力输送系统压力≤0.40MPa。 物料细度:50~200目之间。 水份≤2.0%。 压损≤30kPa ,温度≤250℃。
适用行业:电力、水泥、冶金、化工等行业的粉状物料。如:水泥、煤粉、焦粉、矿粉、生料粉、细石英砂等。
特点:
1.配有混合箱保证喂煤量的均匀稳定,螺旋喂料机、冲板流量计和气力输送泵之间可用收尘袋连接,启动后无漏风现象。
2.性能和富乐一样,但它易维护,维修量小,维修时间短,使用周期长。
3.轴密封设计独特,适应恶劣工况,不渗油,不漏煤。
4.构造简单,体积较小,运行可靠。
5.输送距离长,可达300m,垂直距离40m
6.性价比最优,适合范围广。


| 型号 | 长×宽×高 | 进料口径 | 进气口径 | 出料口径 | 输送产量 1.0m3=1.0t | 设备功率 |
| L-80 | 长2000~2400mm 宽350~450mm 高800~900mm | Φ159 Φ219 Φ273 Φ325 300×300mm 350×300mm | Φ57 Φ76 Φ89 Φ108 | Φ57 Φ76 Φ89 Φ108 | 0~0.5t/h | 3.0kw(配减速机) 4.0kw(配减速机) 5.5kw |
| L-90 | 长2000~2450mm 宽350~450mm 高800~900mm | Φ159 Φ219 Φ273 Φ325 300×300mm 350×300mm | Φ76 Φ89 Φ108 | Φ76 Φ89 Φ108 | 0~1.0t/h | 4.0kw(配减速机) 5.5kw(配减速机) 7.5kw |
| L-100 | 长2100~2500mm 宽350~450mm 高800~900mm | Φ219 Φ273 Φ325 300×300mm 350×300mm | Φ76 Φ89 Φ108 Φ133 | Φ76 Φ89 Φ108 Φ133 | 0~2.0t/h | 4.0kw(配减速机) 5.5kw(配减速机) 7.5kw |
| L-110 | 长2100~2500mm 宽350~450mm 高800~900mm | Φ219 Φ273 Φ325 300×300mm 350×300mm | Φ76 Φ89 Φ108 Φ133 | Φ76 Φ89 Φ108 Φ133 | 0~4.0t/h | 4.0kw(配减速机) 5.5kw(配减速机) 7.5kw |
| L-120 | 长2150~2550mm 宽350~450mm 高800~900mm | Φ219 Φ273 Φ325 300×300mm 350×300mm | Φ76 Φ89 Φ108 Φ133 | Φ76 Φ89 Φ108 Φ133 | 0~6.0t/h | 4.0kw(配减速机) 5.5kw(配减速机) 7.5kw 11kw |
| L-130 | 长2150~2550mm 宽350~450mm 高800~950mm | Φ219 Φ273 Φ325 300×300mm 350×300mm | Φ89 Φ108 Φ133 Φ159 | Φ89 Φ108 Φ133 Φ159 | 0~8.0t/h | 4.0kw(配减速机) 5.5kw(配减速机) 7.5kw 11kw |
| L-146 | 长2200~2600mm 宽350~450mm 高900~1000mm | Φ219 Φ273 Φ325 300×300mm 350×300mm | Φ89 Φ108 Φ133 Φ159 | Φ89 Φ108 Φ133 Φ159 | 0~13t/h | 4.0kw(配减速机) 5.5kw(配减速机) 7.5kw 11kw |
| L-165 | 长2250~2650mm 宽350~450mm 高900~1000mm | Φ219 Φ273 Φ325 300×300mm 350×300mm | Φ108 Φ133 Φ159 Φ194 | Φ108 Φ133 Φ159 Φ194 | 0~25t/h | 5.5kw(配减速机) 11kw 15kw |
| L-180 | 长2300~2700mm 宽350~450mm 高900~1000mm | Φ273 Φ325 300×300mm 350×300mm | Φ133 Φ159 Φ194 Φ219 | Φ133 Φ159 Φ194 Φ219 | 0~30t/h | 5.5kw(配减速机) 7.5kw(配减速机) 15kw 18.5kw |
| L-200 | 长2350~2750mm 宽350~450mm 高900~1000mm | Φ273Φ325 300×300mm 350×300mm | Φ133 Φ159 Φ194 Φ219 | Φ133 Φ159 Φ194 Φ219 | 0~40t/h | 5.5kw(配减速机) 7.5kw(配减速机) 18.5kw |
| L-220 | 长2400~2800mm 宽350~450mm 高900~1000mm | Φ273 Φ325 300×300mm 350×300mm | Φ159 Φ194 Φ219 Φ273 | Φ159 Φ194 Φ219 Φ273 | 0~60t/h | 5.5kw(配减速机) 7.5kw(配减速机) 22kw |
