产品中心
新闻动态
联系我们
电话:13115189283
手机:13115189283
邮箱:
地址:江苏省扬州市湾头镇
螺旋气力输送泵
螺旋气力输送泵适用于粉尘颗粒(如煤粉)介质的输送传递。由电机、联轴器、轴承箱、旋转螺旋、传动轴、支座、止回阀、混合室、多孔喷嘴、射流器组成,粉体从卸料口进入螺旋输送泵,在变距螺旋的挤压和强力推动下,粉体均匀进入混合室,在混合室下部装有两排喷嘴。
螺旋气力输送泵适用于粉尘颗粒(如煤粉)介质的输送传递。由电机、联轴器、轴承箱、旋转螺旋、传动轴、支座、止回阀、混合室、多孔喷嘴、射流器组成,粉体从卸料口进入螺旋输送泵,在变距螺旋的挤压和强力推动下,粉体均匀进入混合室,在混合室下部装有两排喷嘴,压缩空气通过喷嘴箱喷入混合室,在射流及压差作用下,使粉体以悬浮流快速进入输送管道,输送至受料仓内,空气经仓顶料气分离器过滤后排入大气,粉体在重力作用下落入受料仓内,完成粉体输送。

该螺旋气力输送泵具有工作稳定、锁风性能好、密封性好、操作简单、实用性好,已被广泛用于粉料、尤其是不怕挤压的物料的气力输送系统中。
●主要特点:
*可调节物料被挤压的程度及耐气力输送系统压力程度 ;
*采用机械密封、气封、料封、水冷相结合,大大的延长使用寿命。
●适用条件:
气力输送系统压力≤0.25MP;物料细度:501-200目中间峰值;水份≤1%;
压差≤30KP;温度≤200℃;物料硬度:<7。
本公司螺旋气力输送泵型号
| 型号 | 长×宽×高 | 进料口径 | 进气口径 | 出料口径 | 输送产量 1.0m3=1.0t | 设备功率 |
| L-80 | 长2000~2400mm 宽350~450mm 高800~900mm | Φ159 Φ219 Φ273 Φ325 300×300mm 350×300mm | Φ57 Φ76 Φ89 Φ108 | Φ57 Φ76 Φ89 Φ108 | 0~0.5t/h | 3.0kw(配减速机) 4.0kw(配减速机) 5.5kw |
| L-90 | 长2000~2450mm 宽350~450mm 高800~900mm | Φ159 Φ219 Φ273 Φ325 300×300mm 350×300mm | Φ76 Φ89 Φ108 | Φ76 Φ89 Φ108 | 0~1.0t/h | 4.0kw(配减速机) 5.5kw(配减速机) 7.5kw |
| L-100 | 长2100~2500mm 宽350~450mm 高800~900mm | Φ219 Φ273 Φ325 300×300mm 350×300mm | Φ76 Φ89 Φ108 Φ133 | Φ76 Φ89 Φ108 Φ133 | 0~2.0t/h | 4.0kw(配减速机) 5.5kw(配减速机) 7.5kw |
| L-110 | 长2100~2500mm 宽350~450mm 高800~900mm | Φ219 Φ273 Φ325 300×300mm 350×300mm | Φ76 Φ89 Φ108 Φ133 | Φ76 Φ89 Φ108 Φ133 | 0~4.0t/h | 4.0kw(配减速机) 5.5kw(配减速机) 7.5kw |
| L-120 | 长2150~2550mm 宽350~450mm 高800~900mm | Φ219 Φ273 Φ325 300×300mm 350×300mm | Φ76 Φ89 Φ108 Φ133 | Φ76 Φ89 Φ108 Φ133 | 0~6.0t/h | 4.0kw(配减速机) 5.5kw(配减速机) 7.5kw 11kw |
| L-130 | 长2150~2550mm 宽350~450mm 高800~950mm | Φ219 Φ273 Φ325 300×300mm 350×300mm | Φ89 Φ108 Φ133 Φ159 | Φ89 Φ108 Φ133 Φ159 | 0~8.0t/h | 4.0kw(配减速机) 5.5kw(配减速机) 7.5kw 11kw |
| L-146 | 长2200~2600mm 宽350~450mm 高900~1000mm | Φ219 Φ273 Φ325 300×300mm 350×300mm | Φ89 Φ108 Φ133 Φ159 | Φ89 Φ108 Φ133 Φ159 | 0~13t/h | 4.0kw(配减速机) 5.5kw(配减速机) 7.5kw 11kw |
| L-165 | 长2250~2650mm 宽350~450mm 高900~1000mm | Φ219 Φ273 Φ325 300×300mm 350×300mm | Φ108 Φ133 Φ159 Φ194 | Φ108 Φ133 Φ159 Φ194 | 0~25t/h | 5.5kw(配减速机) 11kw 15kw |
| L-180 | 长2300~2700mm 宽350~450mm 高900~1000mm | Φ273 Φ325 300×300mm 350×300mm | Φ133 Φ159 Φ194 Φ219 | Φ133 Φ159 Φ194 Φ219 | 0~30t/h | 5.5kw(配减速机) 7.5kw(配减速机) 15kw 18.5kw |
| L-200 | 长2350~2750mm 宽350~450mm 高900~1000mm | Φ273Φ325 300×300mm 350×300mm | Φ133 Φ159 Φ194 Φ219 | Φ133 Φ159 Φ194 Φ219 | 0~40t/h | 5.5kw(配减速机) 7.5kw(配减速机) 18.5kw |
| L-220 | 长2400~2800mm 宽350~450mm 高900~1000mm | Φ273 Φ325 300×300mm 350×300mm | Φ159 Φ194 Φ219 Φ273 | Φ159 Φ194 Φ219 Φ273 | 0~60t/h | 5.5kw(配减速机) 7.5kw(配减速机) 22kw |

